Number |
Name | Birth Date | Last Address | |||
| 24323/3 | Grinocenoks Viktors | 1926.6.IX | Rīgā, Gimnastikas 24-2 | |||
| 19338/3 | Grinoviks Pēteris | 1884 | Preiļu Gribibānos | |||
| 6671/3 | Gribovs Aleksandrs | 1931 | Rīgā, Jumāres 16-14 | |||
| 13700/4 | Gribulis Ella | 1910.11.IV | Rīgā, Antonijas 10-2 | |||
| 13701/4 | Gribulis Kārlis | Rīgā, Antonijas 10-2 | ||||
| 13699/2 | Grens Johans | Jelgavā Skolas 21-1 | ||||
| 13699/2 | Grens Anna | 1889 | Jelgavā, Skolas 21-1 | |||
| Tochter Ausma | 1921 | Jelgava, Skolas 21-1 | ||||
| Sohn Jānis | 1924.10.VII | Jelgava, Skolas 21-1 | ||||
| 29067/3 | Gribusts Antons | 1882 | ||||
| (Nach Petscherlag verschickt) | ||||||
| 16925/4 | Gribusts Jānis | 1897 | Rīgā, Patversmes 11-1 | |||
| 24324/3 | Gribusts Jānis | 1903.25.VIII | Andrupenes Lepušku c. | |||
| 23097/3 | Gributs Ernests | 1911.31.VIII | Skrudalienes Burtniekos | |||
| 28439/4 | Gributs Kārlis | 1900 | Cēsīs, Dārzu 7-4 | |||
| Mit Ehefrau und Kindern | ||||||
| 26504/3 | Gricmanis Henrichs | 1899 | Rīgā, M.Nometņu 57-8 | |||
| 13702/2 | Gricuns Adolfs | 1908 | Jelgavā, Ausek)a 32 | |||
| 27273/4 | Grīdāns Andrejs | 1912 | Olaines Jēkabsonos | |||
| 18117/2 | Grieķeris Anna | 1890.2.XI | Seces Medņos | |||
| 18118/2 | Grieķeris Brencis | 1898.28.V | Seces Medņos | |||
| 22892/2 | Grieķers Marta | 1876.5.IV | Saukas Basu m. | |||
| 18119/3 | Grieķeris Osvalds | 1921.27.XII | Mežotnes Lauksaimn.v.sk. | |||
| 18120/2 | Grieķeris Zelma | 1903.6.I | Seces Medņos | |||
| 22126/2 | Griens Ilvars | 1912.7.X | Lastenes Krūmiņos | |||
| 13703/2 | Griens Valdis | 1895.10.I | Sīpeles Mazgrienos | |||
| 22127/2 | Griens Zenija Anete | 1884.21.XI | Lestenes Krūmiņos | |||
| 13704/3 | Grienvalds Dāvids | 1908.10.I | Jelgavā, Raiņa 27-9 | |||
| 16927/3 | Grienvalds Valdemārs | 1908.23.I | Jelgavā, Raiņa 27-9 | |||
| 670/4 | Grietens Ernests | 1907.16.II | Rīgā, J.Asara 11-13 | |||
| 3396/3 | Grieze Boriss | 1918.28.X | ||||
| 25455/4 | Griezītis Kristaps | 1879.16.VII | Rīgā, Visvalža 3a-109 | |||
| 16578/2 | Grigalka Auguste | 1883.28.XI | Rīgā, Hospitālu 3-45 | |||
| 626/4 | Grigalis Anatolijs | 1922.25.III | Rīgā, Daugavpils 52-18 | |||
| 14971/2 | Grigals Jānis | 1902.25.II | Jekabpilī, Jaunā 78 | |||
| 19339/2 | Grigāns Elvīra | 1909.28.VIII | Gārsenes kopdarbībā | |||
| 19340/2 | Grigāns Jānis | 1898.8.II | Gārsenes kopdarbībā | |||
| Sohn Jānis | 1935.10.XI | Gārsenes kopdarbībā | ||||
| 24861/4 | Grigāns Milda | 1906.9.I | Elejas pag. namā | |||
| Tochter Aija | 1930.4.I | Elejas pag. namā | ||||
| 28440/3 | Grigāns Nikolajs | 1911 | Nirzas Aunijas s. | |||
| 625/4 | Grigjānis Aleksandrs | 1915.26.III | ||||
| 10269/4 | Grigonis Kārlis | 1908.31.V | Rīgā, Ives 3-24 | |||
| 3395/3 | Grigorjevs Akindins | 1919.8.XI | Rīgā, M.Ķengraga 13 | |||
| 12238/4 | Grigorjevs Aleksandrs | 1902.1.X | Rīgā, Lāčplēša 127a-7 | |||
| 12237/4 | Grigorjevs Aleksandrs | 30.J. | Valmierā, Stacijas 6 | |||
| 15977/4 | Grigorjevs Aleksandra | 1916 | ||||
| 697/4 | Grigorjevs Alvians | 1924 | Rīgā, Daugavgrīvas 53-19 | |||
| 15978/3 | Grigorjevs Andrejs | 1904 | ||||
| 24862/4 | Grigorjevs Fjodors | 1918.16.X | Litenes nometnē | |||
| 16926/4 | Grigorjevs Georgijs | 1922.27.III | Aglonā | |||
| 15979/4 | Grigorjevs Georgijs | 1911 | ||||
| 18839/3 | Grigorjevs Ilarions | 1893.9.IV | Grīvā, Lielā 48 | |||
| 3394/4 | Grigorjevs Ipacijs | 1918 | Spiltenē | |||
| 696/4 | Grigorjevs Ivans | 1913 | Rīgā, Lubānas 35-8 | |||
| 668/4 | Grigorjevs Ivans | 1909 | Rīgā, Ludzas 71-1 | |||
| 16579/3 | Grigorjevs Jānis | 1907.25.X | Liepājā, Franču 9-2 | |||
| 20477/4 | Grigorjevs Jānis | 1921.29.IX | Rīgā, Aspāzijas b.3 | |||
| 31377/3 | Grigorjevs Jānis | 1918 | Gauru Pučas c. | |||
| 22893/4 | Grigorjevs Jānis | 1919 | Bēnē | |||
| 27858/2 | Grigorjevs Jekaterina | Balvos | ||||
| 23109/4 | Grigorjevs Katerina | 27.J. | Rīgā, Emmas 33-7 | |||
| 10268/3 | Grigorjevs Klementijs | 1895.18.I | Ventspilī | |||
| 3393/3 | Grigorjevs Klementijs | 1917.24.I | Rīgā, Maskavas 273-12a | |||
| 29078/3 | Grigorjevs Larions | 1893 | ||||
| 17642/4 | Grigorjevs Lazars | 1917.10.VII | Gulbenē | |||
| 609/3 | Grigorjevs Martijans | 1906 | Rīgā, Dārtas 42-8 | |||
| 6670/3 | Grigorjevs Nikolajs | 1905.23.XII | Rīgā, Laivas l-24 | |||
| 30200/3 | Grigorjevs Palageja | 1904 | ||||
| 12235/3 | Grigorjevs Roberts | 1920.3.XI | Valmierā, Pārgaujas 4 | |||
| 31376/3 | Grigorjevs Stepans | 1922.15.IV | Gauru Puščas c. | |||
| 14972/3 | Grigorjevs Boriss | 26.J. | Rīgā, Vīlandes 12-12 | |||
| 14973/4 | Grigorjevs Teodors | 1918 | Litenes nometnē | |||
| 3392/2 | Grigors Adelcheide | 1910,1,IX | Mārsnēnu Kūlīšos | |||
| Tochter Inta | 1/2.J. | Mārsnēnu Kūlīšos | ||||
| Tochter Raita | 4.J. | Mārsnēnu Kūlīšos | ||||
| Tochter Mudīte | 2.J. | Mārsnēnu Kūlīšos | ||||
| 21757/4 | Grigors Kārlis | 1914 | Rīgā, Latgales 5-5 | |||
| 24863/4 | Grigulis Leons | 1921.l.VII | Jumurdas Vecškolā | |||
| 10270/2 | Grigulis Milda | 1904 | Jekabpilī, Vadoņa 12 | |||
| Tochter Maija | 1939 | Jekabpilī, Vadoņa 12 | ||||
| 10271/2 | Grigulis Vilis | 1904.6.XI | Jekabpilī, Vadoņa 12 | |||
| 17643/3 | Griķis Fricis | 1903.6.XII | Varvas Kalniekos | |||
| 17644/2 | Griķis Jānis Eduards | 1893.18.V | Tukumā, Lauku l-3 | |||
| 15980/4 | Griķis Jānis | 1908.23.X | ||||
| 17645/2 | Griķis Marija Emīlija | 1896.3.IV | Tukumā, Lauku l-3 | |||
| 624/4 | Griķis Mārtiņš | 1906 | Rīgā, Katrīn d. 2-10 | |||
| 17645/2 | Grikis Rasma | 1925.25.IV | Tukumā, Lauku 1-3 | |||
| 3382/4 | Griķis Tālivaldis | 1920.28.VII | Cēsīs, Katrīnes 2-12 | |||
| 23856/4 | Grilcs Jānis | 1904.3.II | Rīgā, Tapešu 12-2 | |||
| 10272/4 | Grilevs Sīmanis | 1913.25.X | Rīgā, Jēkabpils l-22 | |||
| 24864/4 | Grilevskis Elmīra | 1905.11.IX | Rīgā, Vidus 11-30 | |||
| Tochter Femina | 1935.VIII | Rīgā, Vidus 11-30 | ||||
| 24325/2 | Grīmanis Jānis Alberts | 1908.21.II | Krustpils, K.Medilās | |||
| 24326/2 | Grīmanis Vilma Elvīra | 1907.4.X | Krustpils, K.Medilās | |||
| 18840/4 | Grimms Aleksandrs | 1915 | Tukumā, M.Uguns 1-2 | |||
| 12233/4 | Grimms Heinrichs Ilmārs | 1921.17.XII | Rīgā, Viļņas 22-6 | |||
| 30431/4 | Grims Vilis | 1913.29.V | Rīgā, Dreiliņu 9-4 | |||
| 10273/3 | Grimza Arkādijs | 1916.12.VI | Rīgā, Kronvalda b. 9-10 | |||
| 23411/3 | Grīnbergs Alberts | Dikļu pag. | ||||
| 3390/4 | Grīnbergs Aleksandrs | 1917.20.VIII | Rīgā, Ziepju 3-7 | |||
| 17646/4 | Grīnbergs Aleksandrs | 1920 | Jelgavā, Akadēmijas 12- | |||
| 14974/2 | Grīnbergs Andrejs | 1879.19.XII | Užavas Bišķos | |||
| 25456/2 | Grīnbergs Anna | 1896 | Planicas Kumbros | |||
| Tochter Dzidra | 1930 | Planicas Kumbros | ||||
| Tochter Biruta | 1931 | Planicas Kumbros | ||||
| Sohn Magnus | 1932 | Planicas Kumbros | ||||
| Sohn Arvīds | 1933 | Planicas Kumbros | ||||
| Sohn Gunārs | 1935 | Planicas Kumbros | ||||
| 14975/2 | Grīnbergs Alma Alvīne | 1907.27.XII | Užavas Bištos | |||
| 14976/2 | Grīnbergs Artūrs Ernests | 1906.15.VIII | Užavas Bišķos | |||
| 13705/2 | Grīnbergs Arvīds | 1897 | Rudbāžu pag. namā | |||
| 18841/4 | Grimza Arvīds Jānis | 1916.10.I | Gulbenē Biržu 11-3 | |||
| 10274/2 | Grīnbergs Benjamins | 1904 | Rīgā, Lāčplēša 48/50-31 | |||
|
15981/4 |
Grīnbergs Bruno | 1921.18.VIII | ||||
|
14977/4 |
Grīnbergs Edgars | 1922.20.VI | Kuldīgā, Stendes šos.197 | |||
|
13705/2 |
Grīnbergs Elfrīda | |||||
| Mit 4 Kindern | ||||||
|
20107/2 |
Grīnbergs Elizabete | 1870.12.II | Gipkas Brūveros | |||
|
20108/2 |
Grīnbergs Elza | 1903.14.IX | Gipkas Brūveros | |||
|
18124/2 |
Grīnbergs Kārlis | 1894.7.VI | Sunakstes Dobelniekos | |||
|
18122/2 |
Grīnbergs Emīlija | 1890.XII | Sunakstes Dobelniekos | |||
| Sohn Kārlis | 1933.12.II | Sunakstes Dobelniekos | ||||
|
14978/2 |
Grīnbergs Emma | 1876.27.IV | Užavas Bišķos | |||
|
25457/2 |
Grīnbergs Fricis | 1914.23.IV | Talsos, Brīvības 30 | |||
|
15984/2 |
Grīnbergs Fridrichs | 1894 | Cēres Lāčplēšos | |||
|
15986/2 |
Grīnbergs Fridolīna Biruta | 1924.13.V | Cēres Lāčplēšos | |||
|
13706/2 |
Grīnbergs Herberts | 1912.26.VIII | Liepājā, Tosmāres 5-7 | |||
|
12232/2 |
Grīnbergs Ida | 1895.4.VIII | Cēres Lāčplēšos | |||
| Tochter Līvija Arfa | 1929.5.V | Cēres Lāčplēšos | ||||
| Sohn Edgars Fridrichs | 1930.12.V | Cēres Lacplešos | ||||
|
18123/2 |
Grīnbergs Ieva | 1884.27.XI | Vīpes Muižniekos | |||
|
3389/3 |
Grīnbergs Ilmārs | 1922.25.IX | Rīgā, Pērnavas 55-13 | |||
|
27125/3 |
Grīnbergs Ivans | 1906 | ||||
|
3387/4 |
Grīnbergs Jānis | 1889.28.VIII | Rīgā, Miera 58-12 | |||
|
12229/2 |
Grīnbergs Jānis | 1909 | Vīpes Muizniekos | |||
|
6663/2 |
Grīnbergs Jānis | 1904.16.IV | Rīgā, J.Čakstes lauk.2 | |||
| Tochter Spīdole | 12.J. | Rīgā, J.Čakstes lauk.2 | ||||
| Tochter Mirdza | 10.J. | Rīgā, J.Čakstes lauk.2 | ||||
| Tochter Skaidrīte | l 1/2.J. | Rīgā, J.Čakstes lauk.2 | ||||
|
24865/4 |
Grīnbergs Jānis | 1876.25.V | Džūkstes Grīnbergu m. | |||
|
19741/3 |
Grīnbergs Jānis | 1906 | ||||
|
6662/3 |
Grīnbergs Jānis | 1920.15.V | Rīgā, Jaun 21-1 | |||
|
18121/3 |
Grīnbergs Jēkabs | 1880 | Ventspilī, Rīgas 18 | |||
|
3388/3 |
Grīnbergs Johans Arvīds | 1912.22.VIII | Kuldīgā, Liepājas 38 | |||
|
666/4 |
Grīnbergs Jūlijs | 35.J. | Bauskā | |||
|
12228/2 |
Grīnbergs Kārlis | 1896.25.V | Strazdes Pastiņos | |||
|
695/4 |
Grīnbergs Kārlis | 1905.10.III | Rīgā, Jūrmalas gatvē 31-5 | |||
|
12227/2 |
Grīnbergs Katrīne | 1904.26.III | Strazdes Pastiņos | |||
| Sohn Voldemārs Fīlips | 1927.8.IX | Strazdes Pastiņos | ||||
| Sohn Imants | 1931 | Strazdes Pastiņos | ||||
|
19740/4 |
Grīnbergs Kondrats | 1918 | Rīgā, Kalnciema 168 | |||
|
25458/2 |
Grīnbergs Kristaps | 1898.12.VI | Planicas Kumbros | |||
|
28441/2 |
Grīnbergs Līze | 1909.30.IV | Kurmēles Rieksātos | |||
| Tochter Austra | 1930 | Kurmāles Rieksātos | ||||
| Sohn Gunārs | 1937 | Kurmāles Rieksātos | ||||
|
15987/4 |
Grīnbergs Marija | 1911.1.VII | ||||
|
13707/3 |
Grīnbergs Marija | 1884 | Rīgā, Paidzeles 4-7 | |||
|
22654/4 |
Grīnbergs Matilde | 1916.4.V | Valmierā | |||
|
28442/2 |
Grīnbergs Miķelis | 1867.27.VIII | Kurmāles Rieksātos | |||
|
30828/2 |
Grīnbergs Miķelis | 1902.4.IX | Kurmāles Rieksātos | |||
|
10275/2 |
Grīnbergs Millija | 1896.7.XI | Rīgā, Lāčplēša 48/50-31 | |||
| Tochter Inta | 1933 | Rīgā, Lāčplēša 48/50-31 | ||||
| Sohn Miķelis Juris | 1936 | Rīgā, Lāčplēša 48/50-31 | ||||
|
3386/4 |
Grīnbergs Osvalds | 1912.9.XII | Ogrē, L.Dārza 7 | |||
|
6660/2 |
Grīnbergs Pauls | 1915.14.IV | ||||
|
18126/2 |
Grīnbergs Pēteris | 1902 | Vīpes Pauros | |||
|
12225/3 |
Grīnbergs Pēteris | 1911 | Rēzeknes skol.institutā | |||
|
21335/4 |
Grīnbergs Roberts | 1924.20.XII | Daugavpilī, Kr.Voldemāra 49- | |||
|
28443/4 |
Grīnbergs Roberts | 1924.2.I | Rīgā, Volguntes 22-4 | |||
|
12224/2 |
Grīnbergs Roberts | 1917 | Vīpes Muižniekos | |||
|
3375/2 |
Grīnbergs Rozālija | 1905.10.X | Rīgā, J.Cakstes lauk.2 | |||
|
18127/2 |
Grīnbergs Rūdolfs | 1905.20.IV | Gaigalavas 6.kl.pam.sk. | |||
|
12223/3 |
Grīnbergs Rūdolfs | 1901 | Jelgavā, Mātera 33-7 | |||
|
/4 |
Grīnbergs Silvija | 1929 | Cēres Lāčplēšos | |||
|
13708/4 |
Grīnbergs Staņislava | 30.J. | Liepājā, Otaņku 16 | |||
|
623/4 |
Grīnbergs Tusnelda | 1925.17.VIII | Rīgā, Maskavas 35(7)-8 | |||
|
18128/2 |
Grīnbergs Vilma | 1908 | Gaigalavas 6.kl.pam.sk. | |||
|
14979/4 |
Grīnbergs Vladislavs | 1922.28.I | Rīgā, Daugavpils 52-13 | |||
|
19341/3 |
Grīnbergs Voldemārs | 1922.28.V | Daugavpilī, Kauņas 25 | |||
|
10276/3 |
Grīnbergs Voldemārs | 1904.7.VIII | Rīgā, Brīvības 136/138-3 | |||
|
12222/2 |
Grīnbergs Zenta | 1909.31.XII | Kastrānes Naglās | |||
| Sohn Jānis | 1935.3.VII | Kastrānes Naglās | ||||
| Sohn Uldis | 1937.30.XII | Kastrānes Naglās | ||||
|
26507/4 |
Grīnbergs Žanis | 1923.18.VII | Ventspilī, Meža 35 | |||
|
10277/4 |
Grīnblsts Arnolds | 1917.2.IV | Litenē | |||
|
6657/3 |
Grīndulis Augusts | 1888.1.VII1 | Rīgā, Meža prosp. 36-1 | |||
|
10278/3 |
Grīnevics Kārlis | 1873.23.X | Rīgā, Blaumaņa 25-6 | |||
|
27124/3 |
Grīnevičs Stepans | 1911 | ||||
|
6656/2 |
Grīnfelds Amilda Līna | 1908.21.VII | Dzirciema Krieviņos | |||
|
6654/4 |
Grīnfelds Eduards | 1899.10.XII | Rīgas Jūrmalā, Tirgoņu 2 | |||
|
31044/4 |
Grīnfelds Emma | 1908.11.IV | Rīgā, Ažu 5-8 | |||
|
6653/2 |
Grīnfelds Georgs | 1910 | Sējās Braiskās | |||
|
15991/2 |
Grīnfelds Indrikis | 1880.2.V | ||||
|
15992/2 |
Grīnfelds Jānis | 1902.29.IV | ||||
|
3385/3 |
Grīnfelds Jānis Paulis | 1911.27.I | Rīgā, Matīsa 44-26 | |||
|
27860/3 |
Grīnfelds Kārlis | 1905 | Popas muižā | |||
|
13710/2 |
Grīnfelds Kārlis | 1887.9.VI | Liepājā, Zemnieku 20 | |||
|
3384/3 |
Grīnfelds Kārlis | 1895 | Rīgā, Balesta d. 14/16-3 | |||
|
10279/4 |
Grīnfelds Krišs Voldemārs | 1904.15.VIII | Rīgā, M.Pils 7/9-3 | |||
|
15993/2 |
Grīnfelds Lība | 1878.19.III | ||||
|
15994/2 |
Grīnfelds Ludmilla | 1908.21.IX | ||||
| Sohn Vilnis | 1934.17.XII | |||||
| Tochter Aija | 1939.1.VI | |||||
|
6651/2 |
Grīnfelds Maija | Sējās Braiskās | ||||
| Tochter Dace | 1940.IV | Sējās Braiskās | ||||
|
13711/2 |
Grīnfelds Marija | 1895 | Liepājā, Zemnieku 20a | |||
|
6650/2 |
Grīnfelds Rūdolfs Jēkabs | 1900.24.V | Dzirciema Krieviņos | |||
| Sohn Augusts Alfrēds | 1930.22.III | Dzirciema Krieviņos | ||||
| Tochter Austra | 1931.19.X | Dzirciema Krieviņos | ||||
|
27861/2 |
Grīnfelds Žanis | 1902 | Zvārdes Lejzemjos | |||
|
27112/3 |
Grīnfelds-Grīnbergs Alberts | 1921 | ||||
|
20109/2 |
Grīnfogels Artūrs | 1909.18.II | Jaunpils Novadniekos | |||
|
3383/4 |
Grīnhofs Aleksandrs | 1916.23.VI | Rīgā, Vārnu 6-44 | |||
|
21534/2 |
Grīnhofs Anete | 1894.2.I | Matkules pag. | |||
| Tochter Jautrīte | 1931 | Matkules pag. | ||||
| Tochter Dzidra | 1926 | Markules pag. | ||||
|
22129/4 |
Grīnhofs Ilmārs | 1920 | Rīgā, Miera 60 | |||
|
18129/3 |
Grinhofs Mārtiņš | 1903.27.VIII | Ķemeros, Tirgus 16 | |||
|
21534/2 |
Grīnhofs (Grünhofs) Andrejs | 1889.26.X | Matkules Suikās | |||
|
694/4 |
Grinkēvičs Jāzeps | 1920 | Rīgā, Maskavas 38-30 | |||
|
29076/3 |
Griņko Fjodors | 1908 | ||||
| (Nach Petscherlag verschickt) | ||||||
|
24867/2 |
Grinmanis Jānis | 1905 | Krustpils Medībās | |||
|
24868/2 |
Grinmanis Vilma | 1907 | Krustpils Medībās | |||
|
28869/3 |
Grīnpauks Fricis | 1909.3.IX | Lubānas ciemā | |||
|
18130/3 |
Grīnpukals Kārlis | 1924.23.III | Ventspilī, Rīgas 25 | |||
|
26508/2 |
Grīns Aleksandra | 1895.19.VI | Biržu Klaucānos | |||
|
6649/2 |
Grīns Aleksandrs | 1895.15.VIII | Rīgā, Zaubes 2-4 | |||
|
26509/2 |
Grīns Dārta | 1861.1.IV | Biržu Klaucānos | |||
|
26510/2 |
Grīns Eduards | |||||